廣西柳工集團有限公司企業負責人2024年度薪酬情況
廣西柳工集團有限公司企業負責人2024年度薪酬情況
根據《自治區國資委履行出資人職責企業負責人薪酬管理暫行辦法》(桂國資發〔2016〕5號)規定,現將本公司2024年度企業負責人薪酬信息披露如下:
姓名 |
職務 |
任職起止 時間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 |
在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣薪酬收入(注明具體項目并分列) | |||||
鄭津 | 董事長、黨委書記 | 2021年1月 | 81.55 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王太平 | 總經理、副董事長、黨委副書記 | 2023年11月至今 | 81.55 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
賴頌平 | 委副書記、紀委書記、工會主席 | 2021年3月 | 71.76 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
蔣博文 | 總會計師 | 2022年7月 至今 | 68.82 | 10.43 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:上表薪酬為公司企業負責人報告期內應發稅前薪酬(不含發放的以往年度薪酬)。

桂公網安備 45020402000012號